曲番 | 種類 | 表題曲名・ アルバム名 | 発売日 | 曲名 | 歌唱メンバー | 年齢(*1) | 平均年齢(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 37thシングル | 歩道橋 | 2024/12/11 | 歩道橋 | 選抜 | 20 | 21.6 |
50 | 雪が降る日にまた会おう | 選抜 | 21.6 | ||||
47 | 36thシングル | チートデイ | 2024/8/21 | チートデイ | 選抜(福神) | 20 | 21.3 |
48 | あの光 | 池田瑛紗、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加(センター)、賀喜遥香、田村真佑 | 23.3 | ||||
46 | TM NETWORKトリビュートアルバム | TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION- | 2024/5/15 | BE TOGETHER | 岩本蓮加、梅澤美波、遠藤さくら、賀喜遥香、久保史緒里、田村真佑、弓木奈於、与田祐希 | 20 | 23.1 |
45 | 35thシングル | チャンスは平等 | 2024/4/10 | チャンスは平等 | 選抜(福神) | 20 | 22.5 |
44 | 34thシングル | Monopoly | 2023/12/6 | Monopoly | 選抜(福神) | 19 | 20.9 |
42 | 33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023/8/23 | おひとりさま天国 | 選抜(福神) | 19 | 20.9 |
43 | 誰かの肩 | 選抜(福神) | 20.9 | ||||
39 | 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023/3/29 | 人は夢を二度見る | 選抜 | 19 | 20.5 |
40 | 僕たちのサヨナラ | 全員 | 20.6 | ||||
41 | 涙の滑り台 | 岩本蓮加、小川彩、筒井あやめ | 17.3 | ||||
38 | 31stシングル | ここにはないもの | 2022/12/7 | ここにはないもの | 選抜 | 18 | 21.7 |
36 | 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022/8/31 | 好きというのはロックだぜ! | 選抜(福神) | 18 | 21.7 |
37 | 僕が手を叩く方へ | 3期生 | 21.7 | ||||
33 | 29thシングル | Actually... | 2022/3/23 | Actually... | 選抜 | 18 | 21.0 |
34 | 深読み | 選抜 | |||||
35 | 好きになってみた | 選抜 | |||||
31 | ベストアルバム | Time flies | 2021/12/15 | 最後のTight Hug | 選抜 | 17 | 21.8 |
32 | Hard to say | アンダー | 21.2 | ||||
29 | 28thシングル | 君に叱られた | 2021/9/22 | 君に叱られた | 選抜 | 17 | 22.0 |
30 | 他人のそら似 | 全員 | 21.2 | ||||
26 | 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021/6/9 | ごめんねFingers crossed | 選抜 | 17 | 21.9 |
27 | 全部 夢のまま | 26th選抜 | 21.9 | ||||
28 | 大人たちには指示されない | 3期生(センター) | 20.5 | ||||
23 | 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021/1/27 | 僕は僕を好きになる | 選抜 | 16 | 21.8 |
24 | 明日がある理由 | 選抜(センター) | 22.2 | ||||
25 | Wilderness world | 選抜 | 21.8 | ||||
22 | 配信限定シングル | Route 246 | 2020/7/24 | Route 246 | 選抜 | 16 | 21.6 |
21 | 配信限定シングル | 世界中の隣人よ | 2020/6/17 | 世界中の隣人よ | 全員+OG | 16 | 21.3 |
19 | 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020/3/25 | しあわせの保護色 | 選抜 | 16 | 22.2 |
20 | 毎日がBrand new day | 3期生 | 19.4 | ||||
17 | 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019/9/4 | 僕のこと、知ってる? | 23rd選抜 | 15 | 21.5 |
18 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | アンダー(センター) | 19.9 | ||||
15 | 23rdシングル | Sing Out! | 2019/5/29 | Sing Out! | 選抜 | 15 | 21.3 |
16 | 平行線 | 岩本蓮加、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、与田祐希 | 17.4 | ||||
14 | 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019/4/17 | もうすぐ〜ザンビ伝説〜 | ユニット | 15 | 19.8 |
12 | 22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018/11/14 | キャラバンは眠らない | ユニット | 14 | 19.0 |
13 | 日常 | アンダー | 20.0 | ||||
8 | 21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018/8/8 | ジコチューで行こう! | 選抜(福神) | 14 | 21.8 |
9 | 空扉 | ユニット | 21.7 | ||||
10 | 自分じゃない感じ | 3期生 | 17.7 | ||||
11 | あんなに好きだったのに… | 選抜(福神) | 21.8 | ||||
6 | 20thシングル | シンクロニシティ | 2018/4/25 | 新しい世界 | アンダー | 14 | 19.5 |
7 | トキトキメキメキ | 3期生(センター) | 17.4 | ||||
5 | 19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017/10/11 | 僕の衝動 | 3期生 | 13 | 17.1 |
4 | 18thシングル | 逃げ水 | 2017/8/9 | 未来の答え | 3期生 | 13 | 16.7 |
2 | 3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017/5/24 | 思い出ファースト | 3期生 | 13 | 16.5 |
3 | 設定温度 | 全員 | 19.7 | ||||
1 | 17thシングル | インフルエンサー | 2017/3/22 | 三番目の風 | 3期生 | 13 | 16.3 |
*1 CD発売時の年齢
*2 CD発売時の歌唱メンバーの平均年齢